| Загвар | KW | Q(m3/h) | 0 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDM 32-4 | 7.5 | H (m) | 78 | 72 | 69 | 65 | 59 | 53 | 47 |
| CDM 32-5 | 11 | 99 | 90 | 86 | 81 | 74 | 67 | 59 | |
| CDM 32-6 | 11 | 118 | 108 | 104 | 97 | 90 | 81 | 72 | |
| CDM 32-7 | 15 | 138 | 126 | 121 | 113 | 105 | 95 | 85 | |
| CDM 32-8 | 15 | 154 | 144 | 138 | 130 | 120 | 109 | 97 | |
| CDM 32-9 | 18.5 | 172 | 162 | 156 | 147 | 136 | 124 | 109 | |
| CDM 32-10 | 18.5 | 193 | 182 | 173 | 164 | 152 | 138 | 122 | |
| CDM 32-11 | 22 | 210 | 200 | 191 | 180 | 168 | 153 | 135 | |
| CDM 32-12 | 22 | 231 | 218 | 208 | 196 | 184 | 167 | 147 | |
| CDM 32-13 | 30 | 253 | 237 | 225 | 213 | 200 | 181 | 160 | |
| CDM 32-14 | 30 | 273 | 255 | 242 | 229 | 216 | 196 | 172 | |
| CDM 32-15 | 30 | 292 | 274 | 260 | 246 | 231 | 210 | 185 | |
| CDM 32-16 | 30 | 312 | 292 | 277 | 262 | 246 | 225 | 197 | |
| Загвар |
| Загвар | CDM | CDMF | H(Flange/Oth) | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|
| CDM 32-4 | 260 | 208 | 113 | 109 | 1125 |
| CDM 32-5 | 330 | 255 | 184 | 179 | 1335 |
| CDM 32-6 | 330 | 255 | 186 | 182 | 1405 |
| CDM 32-7 | 330 | 255 | 204 | 200 | 1475 |
| CDM 32-8 | 330 | 255 | 207 | 203 | 1545 |
| CDM 32-9 | 330 | 255 | 218 | 214 | 1665 |
| CDM 32-10 | 330 | 255 | 221 | 217 | 1735 |
| CDM 32-11 | 360 | 285 | 277 | 272 | 1830 |
| CDM 32-12 | 360 | 285 | 280 | 275 | 1900 |
| CDM 32-13 | 400 | 310 | 343 | 339 | 2045 |
| CDM 32-14 | 400 | 310 | 346 | 342 | 2115 |
| CDM 32-15 | 400 | 310 | 349 | 345 | 2185 |
| CDM 32-16 | 400 | 310 | 352 | 347 | 2255 |
| Загвар |