99779903 smartsynergytechnology@gmail.com
SJ120 загвар
CNP брэнд
  • Ажлын дээд даралт: 38 бар

  • pH утга: 6.5 – 8.5

  • Караах / Гүний дээд гүн: ≤ 70м

  • Шингэний температур: ≤ 25°C
  • Үзүүлэлтүүд
  • Бүтээгдэхүүний файлууд
Загвар KW hp Q(m3/h) 60 70 80 90 100 110 120 140 150
SJ 120-1 11 15 H (м) 22.5 22 21.5 21 20.5 20 19 18.5 17.5
SJ 120-2-2 15 20 33.5 33 32 30 29 28.5 27.5 26.5 24.5
SJ 120-2-1 18.5 25 40.5 40 38.5 37.5 36 35.5 33.5 32.5 29.5
SJ 120-2 22 30 45.5 44.5 43.5 42.5 41.5 40.5 39 38 36
SJ 120-3-2 25 34 55 54.5 52.5 51 49.5 48.5 46.5 45 42.5
SJ 120-3-1 30 40 62.5 61.5 60 58 56 54 53.5 51 48.5
SJ 120-3 30 40 68 67 65.5 64 62 61 59 57 54
SJ 120-4-2 37 50 78.5 77 75 72.5 70.5 69 66.5 65 60.5
SJ 120-4-1 37 50 85 84 82 79.5 77 76 73.5 71 67
SJ 120-4 37 50 90.5 89.5 87.5 85.5 83 81.5 78.5 76 72
SJ 120-5-2 45 60 102 100.5 97.5 95 91.5 90 86.5 84 79
SJ 120-5-1 45 60 108.5 106.5 103.5 101 98.5 96.5 94 91 86.5
SJ 120-5 55 75 113.5 112 109.5 106.5 103.5 101.5 98.5 95 90
SJ 120-6-2 55 75 125 122.5 119 116.5 112.5 109 104.5 101.5 96
SJ 120-6-1 55 75 131 129.5 126.5 123.5 120 117 113 109 103
SJ 120-6 63 85 136 134.5 131 127.5 124.5 121.5 118 114 108
SJ 120-7-2 63 85 147 144 140.5 136.5 132.5 128 123 119 113
SJ 120-7-1 63 85 153 150 146.5 142.5 138.5 135 130 125.5 120
SJ 120-7 75 100 159 156.5 153 149 145 142 138 133 126
SJ 120-8-2 75 100 170 167 164.5 158 153 148.5 143 138 131.5
SJ 120-8-1 75 100 175.5 173 168.5 163.5 159 155.5 150 145 138
SJ 120-8 75 100 181.5 179.5 175 170.5 166 163 157.5 152.5 144
SJ 120-9-2 90 120 192.5 189 184 179.5 174 168.5 162.5 157 149.5
SJ 120-9-1 90 120 198 195 190.5 185 180 175.5 169.5 164 156
SJ 120-9 90 120 204 201.5 198 191.5 186.5 182.5 177.5 171.5 162
SJ 120-10-2 90 120 215.5 211 206 200.5 194.5 188.5 182.5 176.5 167.5
SJ 120-10-1 90 120 221 217 212 206.5 200.5 195.5 189.5 183 174
SJ 120-10 110 150 227 223.5 219 213 207.5 202.5 197 190.5 180
SJ 120-11-2 110 150 238 233 228 222 215.5 208 202 195.5 185.5
SJ 120-11-1 110 150 243.5 239.5 234 227.5 221.5 215 209 202 192
SJ 120-11 110 150 250 245.5 241 234.5 228 222.5 216.5 209.5 198.5
Санал болгох бүтээгдэхүүнүүд
SJ1 загвар Ажлын дээд даралт: 38 бар pH утга: 6.5 – 8.5 Караах / Гүний дээд гүн: ≤ 70м ...
SJ3 загвар Ажлын дээд даралт: 38 бар pH утга: 6.5 – 8.5 Караах / Гүний дээд ...
SJ5 загвар Ажлын дээд даралт: 38 бар pH утга: 6.5 – 8.5 Караах / Гүний дээд ...
SJ8 загвар Ажлын дээд даралт: 38 бар pH утга: 6.5 – 8.5 Караах / Гүний дээд ...
SJ12 загвар Ажлын дээд даралт: 38 бар pH утга: 6.5 – 8.5 Караах / Гүний дээд ...
SJ17 загвар Ажлын дээд даралт: 38 бар pH утга: 6.5 – 8.5 Караах / Гүний дээд ...
SJ30 загвар Ажлын дээд даралт: 38 бар pH утга: 6.5 – 8.5 Караах / Гүний дээд ...
SJ42 загвар Ажлын дээд даралт: 38 бар pH утга: 6.5 – 8.5 Караах / Гүний дээд ...
SJ60 загвар Ажлын дээд даралт: 38 бар pH утга: 6.5 – 8.5 Караах / Гүний дээд ...
SJ75 загвар Ажлын дээд даралт: 38 бар pH утга: 6.5 – 8.5 Караах / Гүний дээд ...
SJ95 загвар Ажлын дээд даралт: 38 бар pH утга: 6.5 – 8.5 Караах / Гүний дээд ...
SJ120 загвар Ажлын дээд даралт: 38 бар pH утга: 6.5 – 8.5 Караах / Гүний дээд ...
SJ200 загвар Ажлын дээд даралт: 38 бар pH утга: 6.5 – 8.5 Караах / Гүний дээд ...
SJ150 загвар Ажлын дээд даралт: 38 бар pH утга: 6.5 – 8.5 Караах / Гүний дээд ...
  • Засварын төв: 99779903
  • Оффис: 99779903
  • Хаяг: БГД 20-р хороо Сонсголон 40/2 "Барилгачин" худалдааны төв А блок 2-р давхар В1 тоот павилон